Navigraph AIRAC 生效日期
本帖最后由 lxz_leo 于 2022-1-4 21:19 编辑2201 2022.01.27 2301 2023.01.26 2401 2024.01.25 2501 2025.01.23
2202 2022.02.24 2302 2023.02.23 2402 2024.02.22 2502 2025.02.20
2203 2022.03.24 2303 2023.03.23 2403 2024.03.21 2503 2025.03.20
2204 2022.04.21 2304 2023.04.20 2404 2024.04.18 2504 2025.04.17
2205 2022.05.19 2305 2023.05.18 2405 2024.05.16 2505 2025.05.15
2206 2022.06.16 2306 2023.06.15 2406 2024.06.13 2506 2025.06.12
2207 2022.07.14 2307 2023.07.13 2407 2024.07.11 2507 2025.07.10
2208 2022.08.11 2308 2023.08.10 2408 2024.08.08 2508 2025.08.07
2209 2022.09.08 2309 2023.09.07 2409 2024.09.05 2509 2025.09.04
2210 2022.10.06 2310 2023.10.05 2410 2024.10.03 2510 2025.10.02
2211 2022.11.03 2311 2023.11.02 2411 2024.10.31 2511 2025.10.30
2212 2022.12.01 2312 2023.11.30 2412 2024.11.28 2512 2025.11.27
2213 2201.12.29 2313 2023.12.28 2413 2024.12.26 2513 2025.12.25
感谢版主整理! xiamai37 发表于 2022-1-5 06:19
一周就更新一次 太麻烦
我还用的是2107
4个星期更新一次,还是用最新的比较好 终于明白为什么2113了。。。。。。 更新的太快了,每次安装一次有那么麻烦 xiamai37 发表于 2022-1-5 06:19
一周就更新一次 太麻烦
我还用的是2107
该更啦,13期华东大改啊 几个月一更 幸好导航数据的更新频率不是很频繁,如果像杰普森航图那样一个月更新好几次,那样太麻烦了 xiamai37 发表于 2022-1-5 00:14
4个星期还好,,以前不知道在哪里看到 说是1周1次
28天一期 zhangx5097 发表于 2022-1-5 03:50
终于明白为什么2113了。。。。。。
一年13期,28天为一期 感谢老师不断的提供更新的导航数据 感谢 每个月都得更新还是有点麻烦
页:
[1]