查看: 4310|回复: 5

[讨论] FSLTL不注入空中的IFR飞机

[复制链接]
已绑定手机
发表于 2022-12-15 17:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 梦飞云霄 于 2022-12-15 17:50 编辑

[md]**最近FSLTL不知道咋了,空中的IFR飞机都加载不出来了,看注入器里显示都是Removed by MSFS Traffic Engine,被微软模拟飞行给移除了,而且微软模拟飞行自带的AI飞机系统也是关闭的

只有有时候有零星几架天上的VFR飞机注入(VFR的都是小飞机,本来数量就不多,可以理解),说明VFR飞机注入还是正常的,IFR飞机不行

注入器也是最新版本的,有大佬知道是啥情况吗(我是在飞机较多的欧洲测试的,时间是当地时间的上午)**



下面是我从fsltl-trafficinjector里面复制出来的一部分

17:03:00   DAL204  - B763 - N1605   @ KJFK -> ESSA| id 10862 | Counts IFR-A..0:G.22 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   RYR9VQ  - B38M - SP-RZB  @ EPKK -> ESSA| id 10694 | Counts IFR-A..0:G.21 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   SAS1530 - A20N - EI-SIT  @ EGLL -> ESSA| id 10672 | Counts IFR-A..0:G.20 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   NVR201  - A21N - SE-RKB  @ ESSA -> HEGN| id 10686 | Counts IFR-A..0:G.19 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   RYR53AG - B38M - 9H-VUM  @ ESSA -> ESMS| id 10690 | Counts IFR-A..0:G.18 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   NSZ4152 - B738 - SE-RPT  @ EKCH -> ESSA| id 10709 | Counts IFR-A..0:G.17 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   EWG1ZK  - A320 - D-ABNT  @ ESSA -> EDDL| id 10697 | Counts IFR-A..0:G.16 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   NSZ41G  - B738 - SE-RPR  @ ENGM -> ESSA| id 5538  | Counts IFR-A..0:G.15 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   SAS705  - CRJ9 - EI-FPW  @ EFHK -> ESSA| id 10139 | Counts IFR-A..0:G.14 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   DLH9CF  - A20N - D-AINJ  @ ESSA -> EDDF| id 9417  | Counts IFR-A..0:G.13 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   SAS46M  - A321 - OY-KBE  @ EKCH -> ESSA| id 9719  | Counts IFR-A..0:G.12 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   SAS52H  - A20N - EI-SIH  @ ESSA -> EGLL| id 9720  | Counts IFR-A..0:G.11 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   SAS39E  - A20N - SE-ROD  @ ESSA -> LEPA| id 3992  | Counts IFR-A..0:G.10 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   SAS006  - A20N - EI-SIK  @ ESSA -> ESPA| id 10755 | Counts IFR-A..0:G..9 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   SAS483  - A20N - LN-RGO  @ ESSA -> ENGM| id 9943  | Counts IFR-A..0:G..8 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   BRX407  - AT76 - SE-MKN  @ ESSV -> ESSB| id 10698 | Counts IFR-A..0:G..7 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   BRX362  - AT76 - SE-MKM  @ ESSB -> ESNZ| id 9411  | Counts IFR-A..0:G..6 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   NJE642Q - E55P - CS-PHW  @ ESSB -> EPGD| id 9420  | Counts IFR-A..0:G..5 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   LLT234A - H25B - LY-BGD  @ ESSB -> EFHK| id 9340  | Counts IFR-A..0:G..4 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine
17:03:00   BRX9D   - AT76 - SE-MKB  @ ESGG -> ESSB| id 10498 | Counts IFR-A..0:G..3 VFR..0 | Removed by MSFS Traffic Engine

有些时候是像这样IFR被MSFS移除了,有些时候连空中IFR飞机都没有显示,全部都是地面上的,就像下面

17:43:23   DLH     - A320 - sDLH24  @ EFHK -> EFHK| id 20722 | Counts IFR-A..0:G..0 VFR..0 | Parked at Vantaa as unassigned
17:43:23   FIN     - A359 - sFIN25  @ EFHK -> EFHK| id 20794 | Counts IFR-A..0:G..0 VFR..0 | Parked at Vantaa as unassigned
17:43:23   FIN     - A320 - sFIN26  @ EFHK -> EFHK| id 20865 | Counts IFR-A..0:G..0 VFR..0 | Parked at Vantaa as unassigned
17:43:24   FIN     - E190 - sFIN27  @ EFHK -> EFHK| id 20871 | Counts IFR-A..0:G..0 VFR..0 | Parked at Vantaa as unassigned
17:43:24   FIN     - A320 - sFIN28  @ EFHK -> EFHK| id 20874 | Counts IFR-A..0:G..0 VFR..0 | Parked at Vantaa as unassigned
17:43:24   THY     - A321 - sTHY29  @ EFHK -> EFHK| id 20977 | Counts IFR-A..0:G..0 VFR..0 | Parked at Vantaa as unassigned
17:43:24   FIN44A  - A321 - OH-LZM  @ EFHK -> EFIV| id 19611 | Counts IFR-A..0:G..1 VFR..0 | Parked unassigned aircraft sFIN6 assigned to active flight
17:43:24   FIN5KA  - A320 - OH-LXI  @ EFIV -> EFHK| id 21048 | Counts IFR-A..0:G..2 VFR..0 | Parked at Vantaa IFR destination
17:43:24   FIN50M  - A320 - OH-LXL  @ EFHK -> EDDB| id 19213 | Counts IFR-A..0:G..3 VFR..0 | Parked unassigned aircraft sFIN0 assigned to active flight
17:43:24   FIN8LD  - A320 - OH-LXH  @ EFHK -> EFKT| id 20667 | Counts IFR-A..0:G..4 VFR..0 | Parked unassigned aircraft sFIN22 assigned to active flight
17:45:22   FIN4D   - AT75 - OH-ATF  @ EETN ->     | id 21707 | Counts IFR-A..0:G..5 VFR..0 | Parked at Tallinn IFR origin

[/md]
已绑定手机
楼主 发表于 2022-12-18 10:48:14 | 显示全部楼层
顶一下                                                                        
回复 支持 反对

使用道具 举报

已绑定手机
发表于 2022-12-18 12:17:51 来自手机来自手机 | 显示全部楼层
现在MSFS实时交通就挺好了

点评

美中不足就是涂装匹配不上  详情 回复 发表于 2022-12-23 11:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

已绑定手机
发表于 2022-12-23 11:47:33 | 显示全部楼层
zkp718 发表于 2022-12-18 12:17
现在MSFS实时交通就挺好了

美中不足就是涂装匹配不上
回复 支持 反对

使用道具 举报

已绑定手机
发表于 2022-12-26 17:01:29 | 显示全部楼层
美中不足就是涂装匹配不上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-12-28 07:28:51 | 显示全部楼层
不知能否將FSLTL的機模替換內建的AI
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入联盟

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表