活动时间: | 2月4日
| 20:00
| 上海虹桥/上海浦东 → 厦门高崎/福州长乐
| 12+18枚飞币奖励
|
其他备注: | 公司航路以外进场、直飞机组无飞币奖励,飞币奖励:普通连线飞行奖励12枚 ,同时挂VA连飞多奖励18枚飞行币
|
航路导航版本: | 1510 1601
| TeamSpeak 3 语音服务器地址:ts.chinaflier.com 端口:9987
|
航路 |
|
ZSSS-ZSAM | NXD A599 TOL A470 FQG |
ZSSS-ZSFZ | NXD A599 TOL A470 BZ |
航点 | 类型 | 名称 | NXD | VOR(116.5) | 南浔 | TOL | VOR(115.9) | 桐庐 | UGAGO | FIX | - | PUGIM | FIX | - | BZ | NDB(244) | 云和 | DAGMO | FIX | - | AKAVO | FIX | - | LJG | VOR(117.6) | 连江 | FQG | VOR(117.4) | 福清 |
|
ZSPD-ZSAM | AND G204 SHZ B221 LJG A470 FQG |
ZSPD-ZSFZ | AND G204 SHZ B221 RUPOX |
航点 | 类型 | 名称 | AND | VOR(114.8) | 庵东 | VEXEX | FIX | - | SHZ | VOR(113.4) | 嵊州 | REMIM | FIX | - | DST | VOR(109.2) | 东山 | RUPOX | FIX | - | LJG | VOR(117.6) | 连江 | FQG | VOR(117.4) | 福清 |
|
|
ZSSS | 离场程序: 36R\36L-NXD4X 18L\18R-NXD1X |
ZSPD | 离场程序: 16L\16R-AND21X 17L\17R-AND11X 34L\34R-AND22X 35L\35R-AND12X |
|
|
ZSAM | 进场程序: 05-FQG81A/FQG82A 23-FQG92A/FQG-93A |
ZSFZ | 进场程序: 03-DS55J/BZ51J 21-BZ56J/DS56J |
|
|
公司航路: | 【 PMDG 机组 】稍后更新 ZSPD-ZSAM: | 【 AS机组 】稍后更新 |
|
|
文件导入说明: | 【 PMDG 机组 】文件放置路径:FSX主目录 - PMDG - FLIGHTPLANS |
【 AS机组 】文件放置路径:C:\Users\你的用户名\Documents\Aerosoft\Airbus\FlightPlans |
|
|
| | |
地景下载: | | 福州
厦门 |